戶外高可靠顯示方案
產品型號 |
戶內租賃M系列 | ||
像素間距 |
2.84 mm | 3.91 mm | 4.81 mm |
模組尺寸 | 250x250x17 mm | 250x250x17 mm | 250x250x17 mm |
模組分辨率 |
88x88 pixels | 64x64 pixels | 52x52 pixels |
LED類型 | SMD 2020 | SMD 2020 | SMD 2020 |
箱體尺寸 | 500x500x88 mm | 500x500x88 mm | 500x500x88 mm |
箱體分辨率 | 176x176 pixels | 128x128 pixels | 104x104 pixels |
箱體材質 |
壓鑄鋁 | 壓鑄鋁 | 壓鑄鋁 |
箱體重量 | 7 kg | 7 kg | 7 kg |
像素密度 | 123904 Pixels/m2 | 65536 Pixels/m2 | 43264 Pixels/m2 |
亮度 |
≤800 nits | ≥800 nits | ≥800 nits |
灰度等級 | 65536 level | 65536 level | 65536 level |
對比度 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 |
刷新頻率 |
≥1920 Hz | ≥1920 Hz | ≥1920 Hz |
驅動方式 | 1/22 掃 | 1/16 掃 | 1/13 掃 |
水平視角 | 140° | 140° | 140° |
垂直視角 | 140° | 140° | 140° |
防護等級(正面/背面) | IP31 | IP31 | IP31 |
最大功率 |
400 W/m2 | 600 W/m2 | 580 W/m2 |
平均功率 | 200 W/m2 | 200 W/m2 | 195 W/m2 |
輸入交流電壓 | 110 V -240 V | 110 V -240 V | 110 V -240 V |
工作溫度 | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ |
工作濕度 | 10%RH~95%RH | 10%RH~95%RH | 10%RH~95%RH |
信號接口(兼容) |
AV,S-Video,VGA,DVI,HDMI,SDI,DP | AV,S-Video,VGA,DVI,HDMI,SDI,DP | AV,S-Video,VGA,DVI,HDMI,SDI,DP |