戶外高可靠顯示方案
產品型號 |
M4Ⅱ | M6Ⅱ |
像素間距 |
4.81 | 6.25 mm |
模組尺寸 | 250x250x17 mm | 250x250x18 mm |
模組分辨率 |
52x52 pixels | 40x40 pixels |
LED類型 | SMD 2727 | SMD 3535 |
箱體尺寸 | 500x500x89 mm | 500x500x90 mm |
箱體分辨率 | 104x104 pixels | 80x80 pixels |
箱體材質 |
壓鑄鋁 | 壓鑄鋁 |
箱體重量 | 9.5 kg | 9.5 kg |
像素密度 | 43264 Pixels/m2 | 25600 Pixels/m2 |
亮度 |
≥4800 nits | ≥5200 nits |
灰度等級 | 16384 level | 16384 level |
對比度 | 3000:1 | 3000:1 |
刷新頻率 |
≥3000Hz | ≥3000 Hz |
驅動方式 | 1/13 掃 | 1/5 掃 |
水平視角 | 140° | 140° |
垂直視角 | 110° | 90° |
防護等級(正面/背面) | IP65/IP54 | IP65/IP54 |
最大功率 |
560 W/m2 | 700 W/m2 |
平均功率 | 230 W/m2 | 275 W/m2 |
輸入交流電壓 | 110 V -240 V | 110 V -240 V |
工作溫度 | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ |
工作濕度 | 10%RH~95%RH | 10%RH~95%RH |
信號接口(兼容) |
AV,S-Video,VGA,DVI,HDMI,SDI,DP | AV,S-Video,VGA,DVI,HDMI,SDI,DP |