戶外高可靠顯示方案
產品型號 |
戶外固裝FS06 | 戶外固裝FS08 | 戶外固裝FS10 |
像素間距 |
6 mm | 8 mm | 10 mm |
模組尺寸 | 192x192x17 mm | 256x128x17 mm | 160x160x17 mm |
模組分辨率 |
32x32 pixels | 32x16 pixels | 16x16 pixels |
LED類型 | SMD 2727 | SMD 3535 | SMD 3535 |
箱體尺寸 | 768x768x137 mm | 1024x768x137 mm | 960x960x137 mm |
箱體分辨率 | 128x128 pixels | 128x96 pixels | 96x96 pixels |
箱體材質 |
鐵鈑金 | 鐵鈑金 | 鐵鈑金 |
箱體重量 | 26 kg | 35 kg | 44 kg |
像素密度 | 27777 Pixels/m2 | 15625 Pixels/m2 | 10000 Pixels/m2 |
亮度 |
≥5500 nits | ≥5000 nits | ≥4000 nits |
灰度等級 | 16384 level | 16384 level | 16384 level |
對比度 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 |
刷新頻率 |
≥1920 Hz | ≥1920 Hz | ≥1920 Hz |
驅動方式 | 1/4 掃 | /4 掃 | 1/4 掃 |
水平視角 | 140° | 120° | 120° |
垂直視角 | 120° | 120° | 120° |
防護等級(正面/背面) | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 |
最大功率 |
900 W/m2 | 900 W/m2 | 750 W/m2 |
平均功率 | 300 W/m2 | 300 W/m2 | 250 W/m2 |
輸入交流電壓 | 110 V -240 V | 110 V -240 V | 110 V -240 V |
工作溫度 | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ |
工作濕度 | 10%RH~95%RH | 10%RH~95%RH | 10%RH~95%RH |
信號接口(兼容) |
AV,S-Video,VGA,DVI,HDMI,SDI,DP | AV,S-Video,VGA,DVI,HDMI,SDI,DP | AV,S-Video,VGA,DVI,HDMI,SDI,DP |